0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 декабря в Горакхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно туман | 00:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +19° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +21° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +28° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +23° | СЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ССВ25 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +20° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +27° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +24° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +24° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +25° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +33° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 18:00 | +29° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 21:00 | +17° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +17° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | малооблачно слабый дождь | 00:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горакхпуре за 4 декабря.