0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Горакхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно туман | 00:00 | +14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +11° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 03:00 | +12° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +17° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +16° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 06:00 | +8° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | +10° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 12:00 | +12° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 15:00 | +14° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +14° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +11° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно слабый туман | 00:00 | +9° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +10° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +10° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +11° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +11° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +11° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +13° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +18° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +15° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +23° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +18° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горакхпуре за 2 февраля.