0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 февраля в Горакхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | облачно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +14° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +20° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +22° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горакхпуре за 19 февраля.