0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 ноября в Горакхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Ноя | ясно слабый туман | 00:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +25° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горакхпуре за 17 ноября.