0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 ноября в Горакхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Ноя | ясно туман | 00:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +28° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горакхпуре за 11 ноября.